21/3/2022 ((Wins))
EVENT | Home | Draw | Away | Bet Type |
---|---|---|---|---|
LIBERTAD vs CLUB GUARANI | 63% | 22% | 15% | 1X |
ENVIGADO vs LA EQUIDAD | 27% | 33% | 40% | X2 |
CD PLATENSE MUNICIPAL vs MUNICIPAL LIMENO | 63% | 31% | 7% | 1X |
CD OLIMPIA vs CD MARATHON | 95% | 4% | 1% | 1X |
MONTEVIDEO WANDERERS vs NACIONAL DE FOOTBALL | 43% | 39% | 17% | 1X |
ATLAS (W) vs FC JUAREZ (W) | 83% | 11% | 5% | 1X |
CRUZ AZUL (W) vs PACHUCA (W) | 4% | 11% | 85% | X2 |
LOS ANGELES FC vs VANCOUVER WHITECAPS | 69% | 16% | 15% | 1X |
EVERTON DE VINA vs AUDAX ITALIANO | 16% | 34% | 50% | X2 |
TUAPSE vs TAGANROG | 13% | 21% | 65% | X2 |
YESSENTUKI vs ANZHI | 0% | 1% | 99% | X2 |
BORUSSIA DORTMUND II vs EINTRACHT BRAUNSCHWEIG | 4% | 11% | 85% | X2 |
REAL SAN ANDRES vs LEONES FC | 9% | 17% | 74% | X2 |
BLACKBURN (U23) vs DERBY (U23) | 54% | 19% | 27% | 1X |
STOKE CITY (U23) vs NEWCASTLE (U23) | 46% | 26% | 29% | 1X |
SUNDERLAND (U23) vs BURNLEY (U23) | 33% | 23% | 45% | X2 |
ADO DEN HAAG vs TELSTAR | 77% | 15% | 8% | 1X |
AL-QADISIYAH FC vs AL-WEHDA CLUB | 24% | 41% | 35% | X2 |
AL-AKHDOUD vs AL-KAWKAB | 51% | 26% | 23% | 1X |
Hits: 30