9/4/2022 ((Wins))
9/4/2022 ((Wins))
| HOME | AWAY | BET TYPE |
|---|---|---|
| Arsenal | Brighton & Hove Albion | BTTS |
| Southampton | Chelsea | A Over 1.5 Goals |
| Aston Villa | Tottenham Hotspur | Over 1.5 Goals |
| Real Madrid | Getafe | H Win & Over 1.5 Goals |
| Internazionale | Hellas Verona | H Over 1.5 Goals |
| Cagliari | Juventus | A Win |
| Bayern München | Augsburg | H Over 1.5 Goals |
| Tondela | Sporting CP | Over 1.5 Goals |
| Benfica | Belenenses | Over 1.5 Goals |
| Clermont | PSG | A Win |
| Mamelodi Sundowns | Summerfield Dynamos FC | H Win |
| Admira | LASK Linz | Over 1.5 Goals |
| Hajduk Split | Šibenik | BTTS & Over 1.5 Goals |
| Nykøbing | FC Helsingør | BTTS & Over 1.5 Goals |
| JOIN DAILY SURE 3 ODDS | CLICK TO LOAD MORE GAMES | BUY 20 ODDS |

Views: 37
