5/5/2022 ((((wins))))
5/5/2022 ((((wins))))
| HOME | AWAY | OUR PREDICTION |
|---|---|---|
| Seattle Sounders FC | Pumas UNAM | H Over 2.5 Goals |
| CSKA 1948 Sofia II | Etar | A Over 0.5 Goals |
| Western Sydney Wanderers | Wellington Phoenix | A Win |
| Spartak Varna | Sozopol | H Wiin |
| Guadalupe | Deportivo Saprissa | A Wiin |
| Pérez Zeledón | Sporting San José | A Over 0.5 Goals |
| OB | SønderjyskE | Over 1.5 Goals |
| Wycombe Wanderers | Milton Keynes Dons | Over 1.5 Goals |
| BFC Daugavpils | Rīgas FS | A Over 1.5 Goals |
| Spartaks Jūrmala | Valmiera / BSS | A Win |
| Louletano | Lagos | Over 1.5 Goals |
| Djurgården | Helsingborg | Over 1.5 Goals |
| Zvezda Perm | Dinamo Barnaul | H Wiin |
| JOIN DAILY SURE 3 ODDS | CLICK TO LOAD MORE GAMES | BUY 20 ODDS |


Views: 25
