2/3/2022 ((((Wins))))
2/3/2022 ((((Wins))))
| HOME | AWAY | BET TYPE |
|---|---|---|
| TS Galaxy | Mamelodi Sundowns | A Win |
| AmaZulu | Stellenbosch | Over 1.5 |
| Luton Town | Chelsea | A Over 1.5 |
| Southampton | West Ham United | Over 1.5 |
| Liverpool | Norwich City | H Over 1.5 |
| Nantes | Monaco | H Over 0.5 |
| Hannover 96 | RB Leipzig | A Over 1.5 |
| Bochum | Freiburg | Over 1.5 |
| St. Johnstone | Rangers | A Win |
| Celtic | St. Mirren | H Over 1.5 |
| ES Sétif | JS Kabylie | Over 1.5 |
| Standard Liège | Beerschot | Corners Over 7.5 |
| Club Brugge | Gent | Over 1.5 |
| Zamalek | Future | H Win |
| Wolfsburg | SC Sand | H Win |
| Go Ahead Eagles | PSV | A Over 1.5 |


Views: 54
